<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surely You&#039;re Joking, Mr.KUTAI! &#187; sketchup</title>
	<atom:link href="http://www.mrkutai.com/tag/sketchup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrkutai.com</link>
	<description>It&#039;s a evening student world</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>卒業設計に使用した模型材料、ツール、ソフト等</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2010/01/31/materials/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2010/01/31/materials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[CFRP]]></category>
		<category><![CDATA[Diploma design]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[卒業]]></category>
		<category><![CDATA[卒業設計]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[ブログ最後のソッセイネタ。 今回は提出・発表までに実際に使用した模型材料andソフト・ツールについて紹介したい。 IllustratorやPhotoshop等の定番ソフトは先生に聞けば膨大な情報が出てくるので今回は省く。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2010/01/31/materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchupをDXFでエクスポート</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/11/17/skp_to_dxf/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/11/17/skp_to_dxf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[dxf]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[skp]]></category>
		<category><![CDATA[skp_to_dxf.rb]]></category>
		<category><![CDATA[エクスポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Sketchupは3Dのベクトルデータとしてエクスポートをする事が出来ません。 しかしフリーのプラグインで出すことが出来ます。 紹介元：Convert Sketchup SKP files to DXF or STL h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/11/17/skp_to_dxf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drafting and design Part4</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/07/16/drafting-and-design-part4/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/07/16/drafting-and-design-part4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[graduate school]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[7月11日,12日 平面、立面配置、スタディ操作完成 ↓ 7月13日 図面作成開始 ↓ 7月14日 図面3割完成 学校に最後の中間提出 ↓ 7月15日,16日 CGパース、その他プレゼンテーションデータ類作成 ↓ 7月1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/07/16/drafting-and-design-part4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom intuos4 small PTK-440/K0を購入　追記アリ</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/06/17/intuos4-small/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/06/17/intuos4-small/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[Das Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[intuos3]]></category>
		<category><![CDATA[intuos4]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>
		<category><![CDATA[sai]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[先日WACOM社製のペンタブを購入した。 前々から欲しいと思いつつも絵を描く仕事をしている訳でもないので必須では無かったのだが、その手の業界に詳しい友人から色々と教えてもらい、CAD図面の作図と各スタディ作業用として思い [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/06/17/intuos4-small/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightUp Demo v1.4 is available</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/03/21/lightup-demo-v14-is-available/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/03/21/lightup-demo-v14-is-available/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[lightup]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[スケッチアップ用のモデル空間でダイレクトにレンダリングができるプラグイン　LightUｐ のニューバージョン（デモ版）がリリースしたみたいです。 変更点は平行投影・透視投影の両対応や、FBXファイルのエクスポート機能強化 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/03/21/lightup-demo-v14-is-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPY IS NOT EQUAL STEALING?? (改訂)</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/03/20/pirate/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/03/20/pirate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/07/05/pirate/</guid>
		<description><![CDATA[2008/07/05 先日、とあるウェブ上の知人とソフトウェアの著作権について少し言い合いがあった。 私は彼の著作という概念に対する見解を理解した上でも私の意見が絶対に間違っていないと思っているが、彼も彼で一歩も譲る気配 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/03/20/pirate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おすすめサイト集</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/</guid>
		<description><![CDATA[今回は私がよく見に行くブログorサイトを紹介したいと思います。 Mohammadreza Mirzaei Photography http://www.mrmirzaei.com ウェブ上にあるデザイン系のフォーラムから [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchup Custom toolbars</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/06/03/sketchup-custom-toolbars/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/06/03/sketchup-custom-toolbars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/06/04/sketchup-custom-toolbars/</guid>
		<description><![CDATA[GSU用のプラグインを制作されてるJim Foltzさんが、便利なツールバーが利用できるプラグインを公開しています。 利用は至って簡単です。 http://sketchuptips.blogspot.com/2008/0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/06/03/sketchup-custom-toolbars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Flyover Maisonette</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/05/31/maisonette/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/05/31/maisonette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/05/31/maisonette/</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/05/31/maisonette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchup関連書籍　発売</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/02/18/gsuforpro/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/02/18/gsuforpro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/02/18/gsuforpro/</guid>
		<description><![CDATA[九天社より、今月１５日に「<a HREF="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4861672198?ie=UTF8&#38;tag=sattigu-22&#38;linkCode=as2&#38;camp=247&#38;creative=1211&#38;creativeASIN=4861672198">Google SketchUP for professional</a><img SRC="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=sattigu-22&#38;l=as2&#38;o=9&#38;a=4861672198" STYLE="border-top-color: #000000; border-left-color: #000000; border-right-color: #000000; border-bottom-color: #000000; border-top-width: medium; border-left-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-top-style: none; border-left-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px" BORDER="0" HEIGHT="1" WIDTH="1" />」が発売されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/02/18/gsuforpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Only the Paranoid survive</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/02/14/only-paranoid-survive/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/02/14/only-paranoid-survive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/02/14/only-paranoid-survive/</guid>
		<description><![CDATA[大学の２年目が終了し、春季休暇に入った。
 去年の今頃と比較し、成長が見られる部分と、反省すべき点をピックアップしてみることにした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/02/14/only-paranoid-survive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkytheaを日本語化</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/</guid>
		<description><![CDATA[Tosiharu Kさんのブログ「sketchup+etc」にて、Kerkytheaの日本語版Languageファイルが公開されています。 http://sketchupetc.blogspot.com/2008/02/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Forum for Architectural Student</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/01/27/forum-for-architectural-student/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/01/27/forum-for-architectural-student/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/01/27/forum-for-architectural-student/</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/01/27/forum-for-architectural-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchupで社寺モデリング</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/</guid>
		<description><![CDATA[私がもし外国人であれば、Sketchupユーザーであれば間違いなく興味を持たざるを得ないユニークなサイトがあります。 ayihcustさんが作成されている、その名も「Sketchupで社寺モデリング」。 http://w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. モデリングデータをレンダリング</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/23/20/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/23/20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/23/20/</guid>
		<description><![CDATA[Kerkytheaは、デュアルコアプロセッサに対応しています。 もしあなたのＰＣがデュアルコアなら、&#8221;Threads&#8221;にメニューが現れるので、レンダリングをしながら状況を確認することができます。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/23/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.カメラの位置設定</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/23/19/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/23/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/23/19/</guid>
		<description><![CDATA[8で設定したカメラポジションをKerkytheaで呼び出します。 Topの左にある、カメラアイコンからはじめてください。 カメラの設定には、以下の各ツールを使用します。 手順 1. レンダリングをしたい場所に切り替えるの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/23/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.スポットライトの設定方法</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/22/17/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/22/17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/22/17/</guid>
		<description><![CDATA[レンダリング作業で重要な位置を占める照明設定です。 とはいっても細かくやっていくにはその照明の先にあるオブジェクト達のマテリアルも同様に大事になってきますが、今回は7-1と7-2で説明した、Sketchup上で準備したス [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/22/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. 天空イメージの適用方法</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/21/16/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/21/16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/21/16/</guid>
		<description><![CDATA[15. Kerkythea内での太陽＆影設定では、Kerkythea側に太陽光の設定をしていましたが、こちらでは空のイメージ画像を天球上に貼りこむ設定をします。 こちらの方は簡単です。 BlenderArtists.or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/21/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Kerkythea内での太陽＆影設定</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/20/15kerkythea/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/20/15kerkythea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/20/15-kerkythea/</guid>
		<description><![CDATA[続いて、エクステリアのイメージ作成に必要になる太陽光と日影の設定をします。 6. 太陽と影の設定で説明したとおり、Shadowsを設定した状態でエクスポートすれば、Kerkytheaでは「Physic sky」が自動的に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/20/15kerkythea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchupで展開図を作成</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/</guid>
		<description><![CDATA[Sketchupをを建築学科生にオススメする理由として、展開図ツールを使う事で模型制作が捗るという点をあげてみます。 CADを使っている方であれば、平面図の家具を消したり、立面図の不要箇所を消して出力して、スプレーなどで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

