<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surely You&#039;re Joking, Mr.KUTAI! &#187; フリーウェアのすゝめ</title>
	<atom:link href="http://www.mrkutai.com/category/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrkutai.com</link>
	<description>It&#039;s a evening student world</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Beginning of a new life</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2010/04/01/shinseikatsu/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2010/04/01/shinseikatsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[Beginning]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月1日、今日から新しい生活が始まる。 愛知県から２０歳の時に仕事をやめて上京し、約４年間の間働きながら大学へ行き、そしてこれから京都の大学院でワークプレイスを学ぶ＆研究する。 上京前、商業高校出でお勉強が嫌い [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2010/04/01/shinseikatsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchupをDXFでエクスポート</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/11/17/skp_to_dxf/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/11/17/skp_to_dxf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[dxf]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[skp]]></category>
		<category><![CDATA[skp_to_dxf.rb]]></category>
		<category><![CDATA[エクスポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Sketchupは3Dのベクトルデータとしてエクスポートをする事が出来ません。 しかしフリーのプラグインで出すことが出来ます。 紹介元：Convert Sketchup SKP files to DXF or STL h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/11/17/skp_to_dxf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkythea 2008 Echo Getting Started 日本語版</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/03/25/echo2008/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/03/25/echo2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Kerkytheaの現行版 2008 Echoの簡易マニュアルがだいぶ前の昨年４月２４日にＫＴチームより配布していますが、その日本語版を先週末から作り始めました。こちらに追加していきます。 本物はこちらからダウンロードで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/03/25/echo2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightUp Demo v1.4 is available</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2009/03/21/lightup-demo-v14-is-available/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2009/03/21/lightup-demo-v14-is-available/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[lightup]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[スケッチアップ用のモデル空間でダイレクトにレンダリングができるプラグイン　LightUｐ のニューバージョン（デモ版）がリリースしたみたいです。 変更点は平行投影・透視投影の両対応や、FBXファイルのエクスポート機能強化 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2009/03/21/lightup-demo-v14-is-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>即効性のあるオンラインディクショナリーとしてiKnow! Bookmarklet</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/08/24/%E5%8D%B3%E5%8A%B9%E6%80%A7%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6ik/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/08/24/%E5%8D%B3%E5%8A%B9%E6%80%A7%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6ik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[iknow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/08/24/%E5%8D%B3%E5%8A%B9%E6%80%A7%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6ik/</guid>
		<description><![CDATA[以前私のブログでも紹介したiKnow!。 専門的な事は解らないが、英語学習アプリとしての機能はもちろん、ムダが無く今まで無かった革新的なウェブアプリとしてとっても注目している。 私も引き続きTOEICの頻出単語用にコツコ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/08/24/%E5%8D%B3%E5%8A%B9%E6%80%A7%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6ik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おすすめサイト集</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/</guid>
		<description><![CDATA[今回は私がよく見に行くブログorサイトを紹介したいと思います。 Mohammadreza Mirzaei Photography http://www.mrmirzaei.com ウェブ上にあるデザイン系のフォーラムから [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/07/01/links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchup Custom toolbars</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/06/03/sketchup-custom-toolbars/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/06/03/sketchup-custom-toolbars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/06/04/sketchup-custom-toolbars/</guid>
		<description><![CDATA[GSU用のプラグインを制作されてるJim Foltzさんが、便利なツールバーが利用できるプラグインを公開しています。 利用は至って簡単です。 http://sketchuptips.blogspot.com/2008/0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/06/03/sketchup-custom-toolbars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkythea Program FAQ</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/02/19/kerkytheaprogramfaq/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/02/19/kerkytheaprogramfaq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/02/19/kerkythea-program-faq/</guid>
		<description><![CDATA[公式サイトのFAQ集に基本的な質問が載せられています。 外国人の我々には、ネイティブなら簡単なことをよくつまづいてしまうと思うので参考までに。 Program FAQ About basic use of kerkyth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/02/19/kerkytheaprogramfaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkytheaを日本語化</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/</guid>
		<description><![CDATA[Tosiharu Kさんのブログ「sketchup+etc」にて、Kerkytheaの日本語版Languageファイルが公開されています。 http://sketchupetc.blogspot.com/2008/02/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2008/02/13/kerkythea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchupで社寺モデリング</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/</guid>
		<description><![CDATA[私がもし外国人であれば、Sketchupユーザーであれば間違いなく興味を持たざるを得ないユニークなサイトがあります。 ayihcustさんが作成されている、その名も「Sketchupで社寺モデリング」。 http://w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/26/sketchup_26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchupで展開図を作成</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/</guid>
		<description><![CDATA[Sketchupをを建築学科生にオススメする理由として、展開図ツールを使う事で模型制作が捗るという点をあげてみます。 CADを使っている方であれば、平面図の家具を消したり、立面図の不要箇所を消して出力して、スプレーなどで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/18/sketchup_6480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSUかSketchup proか</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/16/gsusketchup-pro/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/16/gsusketchup-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/16/gsusketchup-pro/</guid>
		<description><![CDATA[結構前になりますが、Sketchupの最新バージョンのSketchup6の日本語版が公開されて、私の大学の周りでも使い始めた人も増えてきています。 私は仕事ではGSUは使う機会はありませんが、フリーソフトのGoogel  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/16/gsusketchup-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator &amp; Photoshop &amp; Acrobat</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/03/illustrator-photoshop-acrobat/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/03/illustrator-photoshop-acrobat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/03/illustrator-photoshop-acrobat/</guid>
		<description><![CDATA[ご存知DTP作業の定番中の定番。Adobe系ソフトです。 Illustratorはベクトルデータを取り扱うので、どれだけサイズをでかくしても出力に劣化が無い事が特徴です。 Photoshopは、ピクセルでデータを扱ってい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/03/illustrator-photoshop-acrobat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluewind</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/bluewind/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/bluewind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[bluewind]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/02/bluewind/</guid>
		<description><![CDATA[Bluewindは、今となっては必需品になっている、痒い所に手が届くコマンドラインランチャです。 まず、コマンドラインランチャを使用した事が無い人に、ランチャーの使用をおすすめします。 学校のレポート課題、図面データ、趣 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/bluewind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-docs/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 02:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-docs/</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs &#38; Spreadsheetsは、Gooleが提供するフリーの文書作成、表計算、プレゼンテーションツールです。私はテキスト系は全てこれで作成・編集をしています。 レポートの作成や、共同作業で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-sketchup/</guid>
		<description><![CDATA[Sketchupは、今年最も私がお世話になって、そして最も驚いたフリーソフトです。 元は違うソフト会社から有料で販売していたものですが、米Google社が買収しフリーソフトとなって誰にでも利用できるようになりました。 S [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/02/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/openofficeorg/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/openofficeorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 04:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/01/openofficeorg/</guid>
		<description><![CDATA[OpenOfficeは、私がオープンソースのフリーウェアに興味を持つ、大きなきっかけとなったソフトです。GNU LGPLに従っているので、誰でも使う事ができます。 OpenOfficeは明らかに、Microsoft Of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/openofficeorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/irfanview/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/01/irfanview/</guid>
		<description><![CDATA[IrfanViewは、Irfan Skiljanさんというオーストリア人の方が作られた非常にすぐれた画像ビューワソフトです。WindowsOS標準のビューワには出来ない便利な機能がたくさん組み込まれています。 建築学科生 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkythea</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/kerkeythea/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/kerkeythea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[3dcg]]></category>
		<category><![CDATA[kerkythea]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/01/kerkeythea/</guid>
		<description><![CDATA[今回は３Dレンダリングソフト「Kerkythea」です。 公式サイトによるとIoannis Pantazopoulos氏が2004年９月に作成したフリーソフトとの事です。 私がはじめて出会ったのは今から１ヶ月半くらい前で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/kerkeythea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JW-CAD</title>
		<link>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/jw-cad/</link>
		<comments>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/jw-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tt1w</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーウェアのすゝめ]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkutai.com/2007/12/01/jw-cad/</guid>
		<description><![CDATA[JW-CADは、2次元汎用図面作成ソフトウェアです。フリーウェアなので無料でダウンロードできます。 作図に利用できる線は 9種類あり、画面に点線で表示されるのみで実際に印刷されない補助線も利用可能ですし、線種の色や線の幅 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrkutai.com/2007/12/01/jw-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

